비산배출시설 설치ㆍ운영 신고 / 변경신고
korea center of process safety and health & environment
제도 : HAPs 비산배출시설 관리제도
HAPs 비산배출시설 관리제도는 유해대기오염물질(Hazardous Air Pollutants: HAPs)을 비산배출하는 시설·공정 등을 관리하는 것으로, 대상 사업장은 해당 시설에 대한 시설관리기준을 준수하여 비산배출되는 HAPs를 최소화하여야 합니다. 이를 통해 깨끗하고 안전한 대기환경을 만들고자 하는 제도입니다.
대상
가. 대상업종
※ 업종별 적용구분표
제도 적용 구분 | 분류 | 업종명 | 비산배출시설 신고기한 |
---|---|---|---|
1단계 업종 ('15년 시행, 6개 업종) |
Ⅰ업종 | 원유 정제처리업 | 기존시설 → 2016년 1월 20일까지 신규시설 → 가동개시일 전까지 |
석유화학계 기초화학물질 제조업 | |||
합성고무 제조업 | |||
합성수지 및 기타 플라스틱물질 제조업 | |||
Ⅱ업종 | 제철업 | ||
제강업 | |||
2단계 업종 ('16년 시행, 14개 업종) |
Ⅰ업종 | 파이프라인 운송업 | 기존시설 → 2016년 6월 30일까지 신규시설 → 가동개시일 전까지 |
위험물품 보관업 | |||
Ⅱ업종 | 접착제 및 젤라틴 제조업 | ||
그외 기타 고무제품 제조업 | |||
플라스틱 필름, 시트 및 판 제조업 | |||
벽 및 바닥 피복용 플라스틱 제품 제조업 | |||
플라스틱 포대, 봉투 및 유사제품 제조업 | |||
플라스틱 적층, 도포 및 기타 표면처리 제품 제조업 | |||
그외 기타 플라스틱 제품 제조업 | |||
축전지 제조업 | |||
기타 절연선 및 케이블 제조업 | |||
Ⅳ업종 | 강선 건조업 | ||
선박 구성부분품 제조업 | |||
기타 선박 건조업 | |||
3단계 업종 ('15년 시행, 6개 업종) |
Ⅲ업종 | 적층, 합성 및 특수표면처리 종이 제조업 | 기존시설 → 2018년 6월 30일까지 신규시설 → 가동개시일 전까지 |
벽지 및 장판지 제조업 | |||
직물 및 편조원단 염색 가공업 | |||
그외 기타 전자부품 제조업 | |||
냉간 압연 및 압출 제품 제조업 | |||
알루미늄 압연, 압출 및 연신제품제조업 | |||
강관 제조업 | |||
도장 및 기타 피막처리업 | |||
그외 기타 분류안된 금속가공제품 제조업 | |||
그외 기타 자동차 부품 제조업 | |||
자동차용 동력전달장치 제조업 |
나. 관리대상물질(대기환경보전법 시행규칙 별표10의2)
→ 공통 적용물질인 특정대기유해물질 35종과 업종별 적용물질 11종이 해당됨
ㄱ. 공통적용물질
1 | 카드뮴 및 그 화합물 |
---|---|
2 | 시안화수소 |
3 | 납 및 그 화합물 |
4 | 폴리염화비페닐 |
5 | 크롬 및 그 화합물 |
6 | 비소 및 그 화합물 |
7 | 수은 및 그 화합물 |
8 | 프로필렌 옥사이드 |
---|---|
9 | 염소 및 염화수소 |
10 | 불소화물 |
11 | 석면 |
12 | 니켈 및 그 화합물 |
13 | 염화비닐 |
14 | 다이옥신 |
15 | 페놀 및 그 화합물 |
---|---|
16 | 베릴륨 및 그 화합물 |
17 | 벤젠 |
18 | 사염화탄소 |
19 | 이황화메틸 |
20 | 아닐린 |
21 | 클로로포름 |
22 | 포름알데히드 |
---|---|
23 | 아세트알데히드 |
24 | 벤지딘 |
25 | 1,3-부타디엔 |
26 | 다환 방향족 탄화수소류 |
27 | 에틸렌옥사이드 |
28 | 디클로로메탄 |
29 | 스틸렌 |
---|---|
30 | 테트라콜로로에틸렌 |
31 | 1,2-디클로로에탄 |
32 | 에틸벤젠 |
33 | 트리클로로에틸린 |
34 | 아크릴로니트릴 |
35 | 히드라진 |
ㄴ. 공통적용물질
업종분류 | 업종명 | 업종별 적용물질 |
---|---|---|
Ⅰ업종 | 1. 원유 정제처리업 | 메탄올, 메틸에틸케톤, 엠티비이(MTBE), 톨루엔, 자일렌(o-, m-, p- 포함) |
2. 파이프라인 운송업 | ||
3. 위험물품 보관업 | ||
4. 석유화학계 기초화학물질 제조업 | 톨루엔, 자일렌(o-, m-, p- 포함), 나프탈렌 | |
5. 합성고무 제조업 | ||
6. 합성수지 및 기타 플라스틱물질 제조업 | ||
Ⅱ업종 | 1. 제철업 | 입자상물질(먼지), 망간화합물, 톨루엔, 자일렌(o-, m-, p- 포함) |
2. 제강업 | ||
Ⅲ업종 | 1. 접착제 및 젤라틴 제조업 | 톨루엔, n-헥산, 이소프로필 알콜, 메탄올, 아크릴산 에틸, 메틸에틸케톤 |
2. 그외 기타 고무제품 제조업 | ||
3. 플라스틱 필름, 시트 및 판 제조업 | 톨루엔, 메틸에틸케톤, 자일렌(o-, m-, p- 포함) |
|
4. 벽 및 바닥 피복용 플라스틱 제품 제조업 | ||
5. 플라스틱 포대, 봉투 및 유사제품 제조업 | ||
6. 플라스틱 적층, 도포 및 기타 표면처리 제품 제조업 | ||
7. 그외 기타 플라스틱 제품 제조업 | ||
8. 적층, 합성 및 특수표면처리 종이 제조업 | ||
9. 벽지 및 장판지 제조업 | ||
10. 축전지 제조업 | 톨루엔, 자일렌(o-, m-, p- 포함) | |
11. 기타 절연선 및 케이블 제조업 | ||
12. 직물 및 편조원단 염색 가공업 | 메틸에틸케톤, 톨루엔 | |
13. 그외 기타 전자부품 제조업 | ||
14. 냉간 압연 및 압출 제품 제조업 | 톨루엔, 자일렌(o-, m-, p- 포함), 메탄올 | |
15. 알루미늄 압연, 압출 및 연신제품 제조업 | ||
16. 강관 제조업 | ||
17. 도장 및 기타 피막처리업 | ||
18. 그외 기타 분류안된 금속가공제품 제조업 | ||
19. 그외 기타 자동차 부품 제조업 | ||
20. 자동차용 동력전달장치 제조업 | ||
Ⅳ업종 | 1. 강선 건조업 | 톨루엔, 자일렌(o-, m-, p- 포함) |
2. 선박 구성부분품 제조업 | ||
3. 기타 선박 건조업 |
관련법
대기환경 보전법 |
|
---|---|
동법 시행령 |
|
동법 시행규칙 |
|
설치ㆍ운영 신고 |
|
---|---|
설치ㆍ운영 신고를 하지 아니한 경우 |
|
대상확인방법
비산배출시설 설치ㆍ운영 변경신고
-위 공통 내용동일
다음과 같은 경우 사업자는 비산배출시설 변경에 대해서 환경부장관에게 신고하여야 함
- 사업장의 명칭 또는 대표자를 변경하는 경우
- 비산배출시설별 규모(일정용량 이상을 신고하도록 한 경우에는 용량의 합, 그 외 시설은 수량)의 합계가 10%이상 증가하거나 감소하는 경우
- 비산배출시설 관리계획을 변경하는 경우
- 오기, 누락 또는 이에 준하는 오류를 수정하는 경우
- 비산배출시설을 임대하는 경우
※ 행정처분
변경 신고를 하지 아니한 경우 |
행정처분 및 200만원 이하의 과태료 (1차ㆍ2차: 경고 / 3차:조업정지 10일 / 4차: 조업정지 20일) |
---|
컨설팅 문의
- 전화상담
- 온라인 상담
울산(본사) | 052-256-5109 | 상담게시판 | 카카오톡 상담채널 |
---|---|---|---|
서울지역본부 | 02-855-5109 |